*晶禹為專業 B2B 加工廠,方向穩定。本月曝光成長、排名前進,品牌詞「晶禹」點擊率 45.8%,搜尋版圖越來越穩固。
| # | 關鍵字 | 點擊 | 曝光 | CTR | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 晶禹 | 22 | 48 | 45.8% | 1.8 |
| 2 | 晶禹企業有限公司 | 9 | 61 | 14.8% | 2.1 |
| 3 | cnc 銑床 加工 | 1 | 9 | 11.1% | 13.7 |
| 4 | cnc機台是什麼 | 1 | 2 | 50.0% | 1.0 |
| 5 | cnc銑床加工 | 1 | 46 | 2.2% | 13.8 |
| 6 | 車床 銑床 差別 | 1 | 18 | 5.6% | 10.3 |
| 7 | 金屬加工廠 | 1 | 58 | 1.7% | 11.3 |
| 8 | 銑床加工 | 1 | 16 | 6.3% | 14.3 |
| 9 | cnc | 0 | 3 | 0.0% | 4.3 |
| 10 | cnc milling | 0 | 3 | 0.0% | 8.3 |
| 關鍵字 | 7月 | 6月 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 晶禹 | 22 | 14 | +8 |
| cnc機台是什麼 | 1 | 0 | +1 |
| cnc銑床加工 | 1 | 0 | +1 |
| 車床 銑床 差別 | 1 | 0 | +1 |
| 銑床加工 | 1 | 0 | +1 |
晶禹本月穩健成長——曝光與點擊同步上揚、平均排名逼近第一頁,品牌「晶禹」與 CNC 加工教學內容持續累積搜尋能量,B2B 搜尋版圖越來越穩固。